工作部门组成 | 联系电话 |
人民政府办公室 | |
秘书科 | 2121348 |
应急办 | 2123469 |
信息督查室 | 2123013 |
电子政务管理办公室 | 2136140 |
法制办 | 2131115 |
外事侨务办(边防委员会办公室) | 2122393 |
经济部门 | |
发展和改革委员会 | 2131448 |
统计局 | 2133727 |
人力资源和社会保障局 | 2128570 |
农村劳动力转移协调领导小组办公室 | 2120529 |
招商局 | 2132171 |
商务和经济信息化委员会 | 2122074 |
安全生产监督管理局 | 6280209 |
财政局 | 2133702 |
国家税务局 | 2122446 |
地方税务局 | 2128519 |
工商行政管理局 | 2152902 |
质量技术监督局 | 2136375 |
国土资源局 | 2124429 |
审计局 | 2132801 |
住房和城乡建设局 | 2122339 |
城乡建设规划局 | 2138019 |
粮食局 | 2100472 |
交通运输局 | 2311142 |
环境保护局 | 2135650 |
旅游局 | 2133660 |
供销合作社联合会 | 2132302 |
民政局 | 2129305 |
扶贫开发办公室 | 2120946 |
老龄工作委员会办公室 | 2123570 |
机关事务管理局 | 6280122 |
政务服务中心管理办公室 | 2122177 |
农业部门 | |
农业局 | 2131851 |
农牧业机械管理局 | 2155695 |
畜牧兽医局 | 2122658 |
水利局 | 2122348 |
林业局 | 2156915 |
水产管理局(渔政管理站) | 2136178 |
科教文卫 | |
科学技术局(知识产权局、地震局) | 2316830 |
教育局 | 2157205 |
卫生局 | 2129981 |
食品药品监督管理局 | 2100882 |
爱国卫生运动委员会办公室 | 6280128 |
文化体育局(新闻出版局、广播电影电视、版权局) | 2125301 |
民族宗教委员会(民族宗教事务局、民族语言文字办公室) | 2122452 |
公安局 | 2135371 |
人民检察院 | 2122332 |
人民法院 | 2122937 |
司法局 | 2122366 |
乡镇场街道 | |
北屯镇 | 3374180 |
红墩镇 | 2811016 |
阿苇滩镇 | 2822486 |
切木尔切克镇 | 2833016 |
阿拉哈克镇 | 2866279 |
喀拉希力克乡 | 2869145 |
萨尔胡松乡 | 2862026 |
巴里巴盖乡 | 2861021 |
切尔克齐乡 | 3381179 |
汗德尕特蒙古民族乡 | 2815030 |
拉斯特乡 | 2152649 |
国营第一牧场 | 2821287 |
国营第二牧场 | 3822131 |
金山路街道 | 2156174 |
解放路街道 | 2124277 |
团结路街道 | 2313260 |
恰秀路街道 | 2117435 |